意大利Deltaohm手持電導(dǎo)率儀HD2306.0
| 產(chǎn)品名稱: | 手持式電導(dǎo)率儀 |
| 產(chǎn)品型號(hào): | HD2306.0 |
| 簡(jiǎn)介說(shuō)明: | 新外形 手持式電導(dǎo)率計(jì) 可選配各種類型溫度傳感器 最大值、最小值、平均值 |

技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | HD2306.0 |
| 雙排LCD顯示 | 41/2數(shù)字+功能符號(hào) |
| 測(cè)量單位 | μS-mS-mg/l-g/l-Ω-MΩ-℃-℉ |
| 測(cè)量 | Z大-Z小-中間 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔或直接數(shù)據(jù)傳遞 | 1s…3600s |
| 量程傳導(dǎo)率 | 0…20μS/cm-0…200μS/cm-200…2000μS/cm-2…20mS/cm-
20…200 mS/cm |
| 量程電阻系數(shù) | 4…200Ω.cm-200…999Ω.cm-1…19.99kΩ.cm-20…99.9 kΩ.cm-100…999 kΩ.cm-1…10 MΩ.cm |
| 量程鹽度 | 0…19.99mg/l–0…199.9mg/l–200…1999mg/l– 2…19.99g/l—
20…199.9g/l |
| 量程溫度 | -200℃…650℃ |
| 分辨率傳導(dǎo)率 | 0.01:0…20μS/cm-0.1:0…200μS/cm-1:200…2000μS/cm-0.01:2…20 mS/cm-0.1:20…200 mS/cm |
| 分辨率電阻系數(shù) | 0.1: 4…200Ω.cm-1: 200…999Ω.cm-0.01: 1…19.99kΩ.cm-0.1: 20…99.9 kΩ.cm-1: 100…999 kΩ.cm-1: 1…10 MΩ.cm |
| 分辨率-鹽度-溫度 | 0.05:0…19.99 mg/l-0.5: 0…199.9mg/l-1: 200…1999 mg/l-0.01: 2…19.99g/l-0.1: 20…199.9g/l-0.1℃ |
| 精度傳導(dǎo)率-電阻系數(shù)-鹽度-溫度 | ±0.5%???±1???數(shù)字??±0.1℃ |
| 輸入的數(shù)量和類型 | 1 SICRAM |
| 電池供電 | 3×1.5V AA |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
| 便攜箱的尺寸 | 430×250×70 |
| 重量,不包括 | 1700克 |
| 傳導(dǎo)率-pH-溫度探頭 | 傳導(dǎo)率:SP06T-SPT01G-SPT1-SPT1G-SPT10G
pH:KP20-KP30-KP60-KP61-KP62-KP70-KP80-KP90 溫度:TP87-TP472I.0-TP473P.0-TP474C.0-TP475A.0-TP472I.5-TP472I.10-TP87.1000-TP47 |
探頭:
| 型號(hào) | 測(cè)量范圍 |
| SP06T | K=0.7??5μS….200mS/cm???0…90℃???4電, Pocan/鉑材質(zhì)電池 |
| SPT01G | K=0.1??0.1μS….500μS/cm???0…80℃??2電, 玻璃/鉑材質(zhì)電池 |
| SPT1 | K=1??10μS….10mS/cm??0…50℃??2電,環(huán)氧樹(shù)脂/石墨材質(zhì)電池 |
| SPT1G | K=1??10μS….10mS/cm??0…80℃???2電,玻璃/鉑材質(zhì)電池 |
| SPT10G | K=10??500μS….200mS/cm??0…80℃??2電,玻璃/鉑材質(zhì)電池 |
友情鏈接: 意大利德?tīng)柼兀―eltaohm) 美國(guó)Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國(guó)ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5