意大利Deltaohm桌面型電導(dǎo)率儀HD2206.2
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 桌面型PH計(jì)/電導(dǎo)率儀 |
| 產(chǎn)品型號(hào): | HD2205.2/HD2206.2 |
| 簡(jiǎn)介說(shuō)明: | 測(cè)量參數(shù):
彩色大屏幕顯示 |

技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | HD2205.2 | HD2206.2 |
| 體積(長(zhǎng)*寬*高) | 265*185*70mm | 265*185*70mm |
| 重量 | 490g | 490g |
| 材質(zhì) | ABS,橡膠 | ABS,橡膠 |
| 顯示 | 背光點(diǎn)顯示。尺寸240*64點(diǎn)-可見(jiàn)區(qū)域:128*35mm | |
| 電子件工作條件 | T= -5….+50℃ 0…90%RH無(wú)冷凝 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | IP66 |
| 電源 | 主要適配器12Vdc/1A(cod.SWD10) | |
| 存儲(chǔ)間隔 | 1s…999s | |
| 存儲(chǔ)容量 | 2200 screens | |
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232和USB2.0*緣電 | RS232和USB2.0*緣電 |
| 單位 | pH, mV,?℃,oF | x,?Ω, TDS, NaCl, ℃,oF |
| 測(cè)量范圍 | -9.999…+19.999 pH-1999.9…+1999.9 mV
-50….+150℃(Pt100探頭)
|
0.0…199.9mS/cm5.0Ω…10MΩ·cm
TDS=0.0…199.9g/l NaCl=0.000…199.9g/l -50….+150℃(Pt100探頭) |
| Z大分辨率 | 0.01 pH-0.001 pH0.1 mV
0.1?℃ |
0.1μS/cm0.1Ω·cm
TDS=0.5mg/l NaCl=1mg/l 0.1℃ |
| 儀器精度 | ±0.001?pH±1digit±0.1?mV±1digit
±0.1?℃±1digit |
±0.5%±1digit±0.1?℃±1digit |
| 出廠設(shè)置的單元常數(shù)K (cm-1) | —— | 0.01-0.1-0.7-1.0-10.0 |
| 用戶(hù)設(shè)置的單元常數(shù)K(cm-1) | ——- | 0.01…20.00 |
| 溫度補(bǔ)償 | pH= -50….+150℃ | 電導(dǎo)率=0….100℃ |
| 轉(zhuǎn)換因素x/TDS | —— | 0.4…..0.8 |
| 涉及溫度 | ——- | 0….50℃ |
| pH校準(zhǔn)點(diǎn) | 達(dá)到5個(gè)點(diǎn) | ——– |
| 自動(dòng)檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1.679 pH /2.000 pH /4.000 pH4.008 pH /4.010 pH /6.860 pH
6.865 pH /7.000 pH /7.413 pH 7.648 pH /9.180 pH /9.210 pH 10.010 pH |
147μS/cm1413μS/cm
12880μS/cm 1118 |
可選配各種電,及電固定支架,打印機(jī),軟件及線(xiàn)纜等,010-82306808咨詢(xún)。
友情鏈接: 意大利德?tīng)柼兀―eltaohm) 美國(guó)Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國(guó)ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5