意大利Deltaohm DO9785T|DO9765T pH變送器
| 產(chǎn)品名稱: | PH變送器 |
| 產(chǎn)品型號(hào): | DO9785T/DO9765T |
| 簡(jiǎn)介說(shuō)明: | 大屏幕LCD顯示,可同時(shí)顯示PH值及溫度 可測(cè)量PH,溫度 IP64防護(hù)等級(jí) |

技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | DO9785T | DO9765T | |
|
輸 入 電 |
PH | -1.00…..15.00pH (-500…..+500 mV) | |
| ORP | -1999……+1999mV | -1999……+1999mV | |
| 輸入阻抗 | >10TΩ | >10TΩ | |
| 數(shù)據(jù)線長(zhǎng)度 | <50m有屏蔽(約5nF) | <50m有屏蔽(約5nF) | |
| 精度 | 讀數(shù)的±0.1%±1digit±每度溫度漂移的0.01%pH | ||
| 輸
入 溫 度 |
Pt100 2/4線制 | -50…..199.9℃ | -50…..199.9℃ |
| 數(shù)據(jù)線長(zhǎng)度 | <10m?無(wú)屏蔽?(4線制)???<50m?有屏蔽(4線制) | ||
| 精度 | 讀數(shù)的±0.2℃±1%±0.01℃/℃ | ||
| 溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)-自動(dòng) | 手動(dòng)-自動(dòng) | |
| 電
流 輸 出 |
4.0…..20.0mA | pH或mV數(shù)值 | pH或mV數(shù)值 |
| 精度 | 讀數(shù)的±0.02mA±0.5% | 讀數(shù)的±0.02mA±0.5% | |
| *緣 | 2500Vac,1分鐘 | 2500Vac,1分鐘 | |
| 負(fù)載電阻 | RLMAX?=(Vdc-10Vdc)/0.022???RLMAX?=636Ω@Vdc=24Vdc | ||
| 繼電器A和B輸出 | 雙穩(wěn)態(tài),3A/230 Vac接觸,自然電位 | ||
| 電
源 |
被動(dòng) | 4…20mA,2線制配置,10…35V | |
| 主動(dòng) | 24Vac(230Vac另選購(gòu)),1VA,48….62Hz | ||
| 工作溫度 | 0……50℃ | 0……50℃ | |
| 儀
器 |
外部尺寸 | 96*96*126mm嵌板安裝 | 120*122*56mm墻壁安裝 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP64 | |
友情鏈接: 意大利德?tīng)柼兀―eltaohm) 美國(guó)Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國(guó)ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5