
產(chǎn)品特點
雙通道變送器,配備 2 路模擬信號輸出,用于持續(xù)測量差壓,可安裝在電氣柜的導(dǎo)軌上。
可按需訂購單通道或雙通道差壓傳感器型號。
基于動態(tài)(質(zhì)量流量)測量原理的雙向差壓傳感器,內(nèi)置絕對壓力傳感器。
可通過 USB 數(shù)據(jù)線在 Windows 系統(tǒng)電腦上進行配置。
無需外部電源即可完成配置。
技術(shù)參數(shù)
| 測量范圍 | ±25 Pa ; ±250 Pa ; ±5000 Pa |
| 精度@20℃ | ±25 Pa: ±0.15Pa ; ±50Pa: ±0.20Pa,±100Pa: ±0.25Pa , ±250Pa: ±0.50Pa ; ±5000 Pa: Typical ±1.0% F.S. |
| 長期穩(wěn)定性 | ±25 Pa: ±0.05% FSS (typ) ; ±50Pa: ±0.05% FSS (typ) ; ±5000 Pa: ±0.10% FSS (typ) |
| 最大分辨率 | 0.1 Pa |
| 溫度影響 | Max. ±0.10Pa |
| 流量 | <200ul/min |
| 環(huán)境壓力依賴性 | 內(nèi)置絕對壓力傳感器,可進行補償 |
| 環(huán)境壓力-量程 | 700 – 1260 hPa / mBar |
| 環(huán)境壓力-精度 | ±0.5 hPa |
| 最大允許過壓 | 2 bar (爆破壓力 4 bar) |
| 電源供應(yīng) | 24V DC, 允許電壓范圍: 5 to 39V |
| 功耗 | <0.5W |
| 顯示屏 | 無 |
| 狀態(tài) LED | 電源開啟指示燈、nSens 連接指示燈 |
| 輸出 | 2 個可配置繼電器輸出 |
| 外殼材質(zhì) | PA6.6 (UL94V0),帶導(dǎo)軌安裝支架 |
| 防護等級 | 無(需安裝在防護型電氣柜內(nèi)) |
| 焊接材料 | 無鉛 (符合RoHS 標準) |
| 工作溫度 | 0 to 50°C |
| 儲存溫度 | -10 to 60°C (無冷凝) |
| Safety | EN 61010-1:2020 |
| EMC | IEC 61000-6-3:2020, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 EN IEC 6100-6-3:2021 IEC 61000-6-2:2016, EN 61000-6-2:2019 IEC 61326-1:2012 / EN 61326-1:2013 IEC 61326-1:2020 / EN 61326-1:2021 |
訂貨信息
| 產(chǎn)品型號 | 傳感器數(shù)量 | 量程 | 精度@20℃ |
| nLink+ EC RL A | 1*dp sensor | ±25Pa | ±0.15Pa |
| nLink+ EC RL AA | 2*dp sensor | ±25Pa | ±0.15Pa |
| nLink+ EC RL B | 1*dp sensor | ±250Pa | ±50Pa: ±0.20Pa ±100Pa: ±0.25Pa ±250Pa: ±0.50Pa |
| nLink+ EC RL BB | 2*dp sensor | ±250Pa | ±50Pa: ±0.20Pa ±100Pa: ±0.25Pa ±250Pa: ±0.50Pa |
| nLink+ EC RL C | 1*dp sensor | ±5000Pa | Typical ±1.0% F.S. |
| nLink+ EC RL CC | 2*dp sensor | ±5000Pa | Typical ±1.0% F.S. |
詳細資料下載
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數(shù)器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5