Onset公司的HOBO新型無(wú)線記錄器MX2001可以測(cè)量記錄壓力,氣壓,壓差,水位(液位)和水的溫度,可以通過(guò)無(wú)線移動(dòng)設(shè)備(如手機(jī)、Ipad)藍(lán)牙輸出數(shù)據(jù)。MX2001藍(lán)牙水位(液位)記錄儀包括水位傳感器和記錄儀終端以及電纜(0.2到500米可選)。

特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
MX2001-03
| 壓力和水位(MX2001-03-S) 測(cè)量范圍:76米(250英尺) | ||
| 操作范圍 | 0 – 850 kPa(0 – 123.3 psia);約0 – 76.5米(0 – 250英尺)的水深在海平面上,或0到79.5米(0 – 262英尺)的水,海拔3000米(10000英尺)的高度 | |
| 工廠校準(zhǔn)范圍 | 69 – 850 kPa(10 –? 123.3 psia), 0°C – 40°C (32°F – 104°F) | |
| 爆破壓力 | 1200 kPa(174 psia)或174米(368英尺)的深度 | |
| 水位精度* | 典型錯(cuò)誤:±0.05% FS,3.8厘米(0.125英尺)的水 Z大錯(cuò)誤:±0.1% FS,7.6厘米(0.25英尺)的水 |
|
| 壓力精度* * | ±0.3% FS,2.55 kPa(0.37psi)Z大的誤差 | |
| 分辨率 | < 0.085 kPa(0.012 psi),0.87厘米(0.028英尺)的水 | |
| 壓力響應(yīng)時(shí)間(90%)* * * | 1秒@穩(wěn)定的溫度 | |
| 大氣壓力(MX2001-TOP) | |
| 操作和校準(zhǔn)范圍 | 66 – 107 kPa(9.57 – 15.52 psia);-20°C – 50°C (4°F – 122°F) |
| 精度 | ±0.2 kPa(±0.029 psi)@固定壓力;Z大誤差±0.5% FS |
| 水位精度* | 典型誤差:±0.075% FS,0.3厘米(0.01英尺)的水 Z大誤差:±0.15% FS,0.6厘米(0.02英尺)的水 |
| 分辨率 | 0.01 kPa(0.0015 psi) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1秒@穩(wěn)定的溫度 |
| 穩(wěn)定性(漂移) | 0.01 kPa(0.0015 psi) 每年 |
| 溫度測(cè)量(MX2001-0x-S系列和MX2001-0x-Ti-S系列) | |
| 操作范圍 | -20°C – 50°C (4°F – 122°F) |
| 精度 | ±0.44°C @0°C到50°C (±0.79°F @32°F – 122°F) |
| 決議 | 0.1°C @25°C (0.18°F @77°F) |
| 響應(yīng)時(shí)間(90%) | 5分鐘@水中,典型 |
| 穩(wěn)定性(漂移) | 0.1°C (0.18°F) 每年 |
| 水位記錄器 | |
| 操作范圍 | -20°C – 50°C (4°F – 122°F) |
| 無(wú)線電功率 | 1 mW (0 dBm) |
| 傳輸范圍 | 大約30.5米(100英尺)視線 |
| 無(wú)線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙 |
| 記錄間隔 | 1秒-18個(gè)小時(shí) |
| 記錄模式 | 固定間隔、多個(gè)間隔(8組用戶定義的記錄間隔和持續(xù)時(shí)間)、突發(fā)記錄 |
| 存儲(chǔ)模式 | 循環(huán)存儲(chǔ)或存滿停止 |
| 啟動(dòng)模式 | 直接、固定日期和時(shí)間,或下區(qū)間 |
| 停止模式 | 存滿后, HOBOmobile停止、固定日期和時(shí)間、一組記錄周期后 |
| 時(shí)間精度 | ±1分鐘每月@0°C – 50°C (32°F – 122°F) |
| 電池 | 兩節(jié)AA,1.5 V堿性電池,用戶可更換 |
| 電池壽命 | 1年,典型的日志1分鐘的間隔。 |
| 內(nèi)存 | 256 KB內(nèi)存(30000組測(cè)量數(shù)據(jù)) |
| 完整內(nèi)存下載時(shí)間 | 大約2分鐘 |
| 尺寸 | 終端(MX2001-TOP):2.54厘米(1.0英寸)直徑,長(zhǎng)度28.9厘米(11.4英寸),安裝孔直徑7.6毫米(0.3英寸)傳感器 (MX2001-0x-S和 MX2001-0x-Ti-S):直徑2.54厘米(1.0英寸),長(zhǎng)度9.91厘米(3.9英寸) |
| 重量 | 終端(MX2001-TOP):約136克(4.78盎司) 在空氣中不銹鋼傳感器端(MX2001-0x-S):約106克(3.74盎司)在空氣中;大約53.9克(1.9盎司)在淡水中
鈦傳感器端(MX2001-0x-Ti-S):約80克(2.83盎司)在空氣中;約37克(1.3盎司)的淡水 |
| 材質(zhì) | 終端(MX2001-TOP): Aceta外殼、Polycarbonate保護(hù)帽、Polycarbonate?螺母、 Viton氟橡膠 和Buna-N丁腈橡膠O形圈不銹鋼傳感器端(MX2001-0x-S): Aceta外殼、PVC后蓋、 Polycarbonate?螺母、Viton氟橡膠 和Buna-N丁腈橡膠O形圈、陶瓷傳感器不銹鋼后蓋
鈦傳感器端(MX2001-0x-Ti-S) : Aceta外殼、PVC后蓋、 Polycarbonate?螺母、Viton氟橡膠 和Buna-N丁腈橡膠O形圈、陶瓷傳感器鈦后蓋 |
| 環(huán)境評(píng)價(jià) | NEMA 6, IP67(終端) |
| CE | CE標(biāo)志標(biāo)識(shí)這個(gè)產(chǎn)品符合相關(guān)指令在歐盟(EU)。 |
*水位準(zhǔn)確:準(zhǔn)確參考水位測(cè)量,知道水的密度,和一個(gè)穩(wěn)定的溫度環(huán)境。系統(tǒng)水位精度等于氣壓水位精度之和+選擇的傳感器水位精度。
* 絕壓力精度:壓力傳感器精度包括傳感器漂移、溫度和滯后性誤差。
* * *溫度變化:允許20分鐘在水中實(shí)現(xiàn)完整的壓力傳感器的溫度補(bǔ)償??赡苡卸噙_(dá)0.5%的額外誤差由于快速的溫度變化。測(cè)量精度還取決于溫度響應(yīng)時(shí)間。
MX2001系列藍(lán)牙水位儀技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | MX2001-01MX2001-01-Ti | MX2001-02? | MX2001-03? | MX2001-04MX2001-04-Ti |
| 水位參數(shù) | ||||
| 水位量程 | 0-9 m (0-30 ft)0-207 kPa (0-30 psia) | 0-30 m (0-100 ft)0-400 kPa (0-58 psia) | 0-76 .5m (0-250 ft)0-850 kPa (0-123 psia) | 0-4 m (0-13 ft)0-145 kPa (0-21 psia) |
| 工廠校準(zhǔn)范圍(0到40℃) | 69 -207 kPa(10-30 psia)
|
69 -400 kPa(10-58 psia) | 69 -850 kPa(10-123.3 psia) | 69 -145 kPa(10-21 psia) |
| 水位精度(典型誤差) | 0.5 cm (0.015 ft)(± 0.05% FS) | ?1.5 cm (0.05 ft)(± 0.05% FS) | ?3.8 cm (0.125 ft)(± 0.05% FS) | ?0.3 cm (0.01 ft)(± 0.075% FS) |
| 分辨率 | 0.02kPa(0.003psi)0.21 cm (0.007 ft) | <0.04kPa(0.006psi)0.41 cm (0.013 ft) | <0.085kPa(0.012psi)0.87 cm (0.028 ft) | <0.014kPa(0.002psi)0.14 cm (0.005 ft) |
| 溫度參數(shù)(型號(hào)) | ||||
| 溫度范圍 | -20到50℃(-4到122℉) | |||
| 精度 | ±0.44℃@0到50℃(±0.79℉@32到122℉) | |||
| 分辨率 | 0.1℃@25℃(±0.18℉@77℉) | |||
| 大氣壓力(型號(hào)) | ||||
| 壓力范圍 | 66到107kPa(9.57到15.52psia) | |||
| 壓力精度(典型) | ±0.075%FS,0.3cm(0.01ft)水中 | |||
| 記錄器參數(shù) | ||||
| 操作溫度 | -20到50℃(-4到122℉) | |||
| 傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)line-of-sight | |||
| 尺寸 | 終端MX2001-TOP:2.54cm(1.0in)直徑,28.9cm(11.4in)長(zhǎng)傳感器部分MX2001-0x-S和MX2001-0x-Ti-S:2.54cm(1.0in)直徑,9.91cm(3.9in)長(zhǎng) | |||
| CE認(rèn)證 | 是 | |||
| FCC認(rèn)證 | 是 | |||
| 移動(dòng)設(shè)備 | *iOS8.3,8.4 & 9.0,藍(lán)牙4.0以上 | |||
| 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0以上 | |||
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國(guó)Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國(guó)ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5