意大利Deltaohm 8通道溫度記錄儀HD32.7,連接Pt100傳感器
| 產(chǎn)品名稱: | 8通道溫度數(shù)據(jù)記錄儀,接pt100傳感器 |
| 產(chǎn)品型號(hào): | HD32.7 |
| 簡(jiǎn)介說(shuō)明: | 8通道pt100輸入 大屏幕顯示 可存儲(chǔ)800,000萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù) 15按鍵簡(jiǎn)易操作,可不用連接至PC機(jī)設(shè)置 密碼保護(hù) |

| 型號(hào) | HD32.7 |
| 大屏幕LCD顯示 | 128*64??pixel |
| 測(cè)量單位 | ℃-℉-K |
| 輸入通道 | 8路pt100 |
| 測(cè)量范圍 | 取決于探頭型號(hào) |
| 記錄時(shí)儀表精度 | 0.01℃±1位(±199.99℃內(nèi)) 0.1℃±1位(其它測(cè)量范圍) |
| 按鍵 | 15個(gè)按鍵,不用PC機(jī)也可以設(shè)定參數(shù) |
| 儀表分辨率 | 0.01℃(±199.99℃內(nèi)) 0.1℃(其它測(cè)量范圍) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 800000萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù);如果8路同時(shí)輸入可記錄96000組數(shù)據(jù) |
| 通訊接口 | RS232/USB接口 |
| 電池供電 | 4*1.5V C-BABY |
| 外接電源線 | 12V-1A |
| 防護(hù)等級(jí) | IP64 |
| 便攜箱尺寸 | 220×180×50 |
| 重量,包括電池 | 1100克 |
| 材質(zhì) | ABS,聚碳酸酯,鋁 |
| 配件名稱 | 配件型號(hào) | 配件圖片 |
| 溫度傳感器 | 聯(lián)系010-82306808 | |
| 軟件 | DELTALOG9 | |
| RS232數(shù)據(jù)線 | 9CPRS232 | |
| USB數(shù)據(jù)線 | CP22 | |
| 便攜箱 | BAG32.2 | |
| 掛帶 | HD32CS | |
| 三腳架 | VTRAP32 | 包括三腳架、6個(gè)輸入頭、5個(gè)探頭固定支架HD3218K |
| 固定支架 | HD3218K | |
| 電源適配器 | SWD10 | |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國(guó)Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國(guó)ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5