MX2309多參數(shù)微氣候監(jiān)測解決方案,具有藍(lán)牙數(shù)據(jù)卸載功能,可連續(xù)測量全球太陽輻射、溫度和濕度,適合農(nóng)業(yè)、環(huán)境研究、生態(tài)學(xué)和能源應(yīng)用。
HOBO MX2309集成LI-COR LI-200R日射計(jì),可提供太陽輻射測量(校準(zhǔn)不確定度典型值為±3%)。

這款一體化記錄器結(jié)合了外置LI-200R日射強(qiáng)度計(jì)傳感器(測量400-1100 nm范圍內(nèi)的總太陽輻照度)和內(nèi)置溫度、相對(duì)濕度傳感器,這使得能夠計(jì)算累積太陽輻射(MJ/m2)、日光積分(DLI,MJ/m2/天)、蒸氣壓赤字 (VPD,kPa)和露點(diǎn)。HOBO MX2309電池供電,易于部署,并將監(jiān)測功能擴(kuò)展到環(huán)境和能源應(yīng)用。
用戶可以在現(xiàn)場安裝記錄器,設(shè)置和數(shù)據(jù)檢索簡單,使用手機(jī)或平板電腦上的免費(fèi)HOBOconnect應(yīng)用程序或者聯(lián)系北方大河獲取,無需電纜,通過藍(lán)牙下載數(shù)據(jù)。
通過添加數(shù)據(jù)計(jì)劃可以擴(kuò)展遠(yuǎn)程監(jiān)控,將數(shù)據(jù)上傳到LI-COR Cloud遠(yuǎn)程軟件以進(jìn)行進(jìn)一步分析、共享等。

MX2309特征
技術(shù)參數(shù):
| 溫度 | 測量范圍:-40到65℃(-40至149℉) 精度:±0.2℃(典型值)@-40到65℃ 分辨率:0.008℃ 漂移:每年<0.01℃ |
| 相對(duì)濕度 | 測量范圍:0到100% RH,-40到65℃;暴露在低于-20℃或高于95%RH的條件下,可能會(huì)暫時(shí)使?jié)穸葌鞲衅髡`差額外增加1% 精度:±2.5%(典型值)或者±3.5%高值@10%到90% RH,包括25℃的滯后;±5%(典型值)@低于10%RH和高于90%RH 分辨率:0.01%RH 漂移:典型值每年<1% |
| 輻射 | 測量范圍:0到 ~1280W/m2(全陽光) 精度:±3% 典型值,± 5% 最大值(LI-200R校準(zhǔn):)* 補(bǔ)償:±0.5W/m2 分辨率:0.05W/m2 光譜范圍:400–1100nm 線性:最大偏差為1%,最高可達(dá)3,000 W/m2 穩(wěn)定性:<= 2%一年內(nèi)變化 溫度依賴性:±0.15%每℃最高 余弦校正:余弦校正至 82°入射角 方位角:<±1°仰角下360°誤差為45% 傾斜:無方向誤差 探測器:穩(wěn)定硅光伏探測器(藍(lán)色增強(qiáng)) 傳感器外殼:防風(fēng)雨陽極氧化鋁外殼,帶有亞克力擴(kuò)散器和不銹鋼硬件。傳感器底座上的O形圈密封。 傳感器尺寸:2.36cm直徑x3.63 cm 電纜長度:1.8 米 |
| 計(jì)算物理量 | 太陽累積輻射(MJ/m2)、太陽日光積分(DLI)(MJ/m2/天)、蒸氣壓虧損(VPD)(kPa)和露點(diǎn) |
| 響應(yīng)時(shí)間(典型值,90%) | 溫度:不帶輻射罩RS1:17 分鐘,風(fēng)速1 m/s;帶輻射罩RS1:24 分鐘,風(fēng)速1 m/s; 相對(duì)濕度:不帶輻射罩RS1:30秒,風(fēng)速1 m/s;帶輻射罩RS1:40秒,風(fēng)速1 m/s |
| 記錄器 | |
| 工作范圍 | -40到65℃ |
| 無線電功率 | 0.4mW (-4 dBm) |
| 傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)視線 |
| 無線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 低功耗藍(lán)牙(藍(lán)牙智能) |
| 記錄間隔 | 用戶可選擇1秒至18小時(shí) |
| 日志記錄模式 | 固定間隔(正常、統(tǒng)計(jì))或突發(fā) |
| 內(nèi)存模式 | 滿時(shí)循環(huán)或滿時(shí)停止 |
| 啟動(dòng)模式 | 立即、按鈕、日期和時(shí)間或下一個(gè)間隔 |
| 停止模式 | 當(dāng)內(nèi)存已滿時(shí),按下按鈕、日期和時(shí)間,或在設(shè)定的記錄周期后 |
| 時(shí)間精度 | 每月±1分鐘,0到50℃ |
| 電池類型 | 2/3 AA 3.6V鋰電池,用戶可更換,或聯(lián)系北方大河更換。 |
| 電池壽命 | 2 年,典型記錄間隔為 1 分鐘,啟用藍(lán)牙始終開啟;5 年,典型記錄間隔為 1 分鐘,藍(lán)牙始終開啟已禁用。受到更快的日志記錄間隔和統(tǒng)計(jì)采樣間隔、突發(fā)日志記錄等環(huán)境影響。 |
| 內(nèi)存 | 最大195,000 次測量 |
| 全內(nèi)存下載時(shí)間 | 大約4-5 分鐘;設(shè)備離記錄器越遠(yuǎn),可能需要越長的時(shí)間 |
| 尺寸 | 記錄器: 10.8 x 5.08 x 2.24 cm LI-200R傳感器: 2.36 cm直徑 × 3.63 cm |
| 重量 | 記錄器:149g |
| 材料 | 縮醛、硅膠墊圈、不銹鋼螺絲 |
| 環(huán)境評(píng)級(jí) | NEMA 6和IP67防護(hù)等級(jí) |
*:在自然日光條件下根據(jù) Eppley 精密光譜日射計(jì) (PSP) 進(jìn)行校準(zhǔn)。這些條件下的絕對(duì)不確定性典型值為±3%,最大值±5%。
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5