美國(guó)NK公司的 kestrel 5400AG/NK5400AG家畜熱應(yīng)力跟蹤儀
kestrel 5400AG/NK5400AG除了可以測(cè)量HLI和AHLU之外還可以計(jì)算THI。當(dāng)與附帶的葉片安裝配套使用時(shí),kestrel 5400AG/NK5400AG是一個(gè)完整的氣象站,能夠記錄和記錄環(huán)境條件并使用LiNK無(wú)線數(shù)據(jù)連接訪問(wèn)數(shù)據(jù)。

kestrel5400AG測(cè)量項(xiàng)目:
高度、累計(jì)熱負(fù)荷單位(AHLU)、氣壓、側(cè)風(fēng)、Delta T、密度高度、露點(diǎn)溫度、地球溫度、逆風(fēng)/順風(fēng)、熱負(fù)荷指數(shù)(HLI)、熱應(yīng)力指數(shù)、自然吸氣濕球溫度、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、溫濕度指數(shù)(THI)、濕球溫度(濕度)、濕球溫度(WBGT)、風(fēng)寒、風(fēng)向(主點(diǎn),度)、風(fēng)速
技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 風(fēng)速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
| 空氣溫度 | -29℃-70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
| 相對(duì)濕度 | 10-90%RH | 2%RH | 0.1 |
| 氣壓 | at25°C、700hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
| 海拔 | at25°C,<6000m | 15m | 1m |
| 風(fēng)寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6°C to 10 °C | 1℃ | 0.1℃ |
| 熱力指數(shù) | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
| 露點(diǎn)溫度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
| 濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 – 95.0 %RH,?-2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
| 密度高度 | 0.0 – 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH,?-2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
| 儲(chǔ)藏溫度 | -30℃-60℃ | ||
| LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
| 電源 | AA鋰電池,可用400個(gè)小時(shí) | ||
| 重量 | 295g | ||
| 可選附件 | 風(fēng)向標(biāo),用來(lái)測(cè)量風(fēng)向,迷你三腳架,數(shù)據(jù)線 | ||
| 風(fēng)向 | 0-360° | 5° | 1° |
| 橫風(fēng)、逆風(fēng) | 3.8 m/s -40 m/s | 5% | 0.1 m/s |
美國(guó)Kestrel AG系列對(duì)比
| 參數(shù) | DROP D2AG | 5000AG | 5500AG | 5400AG |
| ?溫度 | √ | √ | √ | √ |
| ?相對(duì)濕度 | √ | √ | √ | √ |
| ?熱指數(shù) | √ | √ | √ | √ |
| ?溫?zé)嶂笖?shù) (THI) | √ | √ | √ | √ |
| ?露點(diǎn)溫度 | √ | √ | √ | √ |
| ?風(fēng)速 | √ | √ | √ | |
| ?風(fēng)寒 | √ | √ | √ | |
| ?濕球溫度 | √ | √ | √ | |
| ?氣壓 | √ | √ | √ | |
| ?大氣壓 | √ | √ | √ | |
| ?海拔 | √ | √ | √ | |
| ?密度高度 | √ | √ | √ | |
| ?體積流量 | √ | √ | ||
| ?風(fēng)向 | √ | √ | ||
| ?側(cè)風(fēng)|逆風(fēng)|順風(fēng) | √ | √ | ||
| ?Delta T | √ | √ | ||
| ?黑球溫度 | √ | |||
| ?自然濕球溫度 | √ | |||
| ?干球溫度(WBGT) | √ | |||
| 熱負(fù)荷指數(shù)(HLI) | √ | |||
| 累積熱負(fù)荷單(AHLU) |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國(guó)Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國(guó)ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5