美國NK公司的Kestrel 5000AG/NK5000AG家畜環(huán)境監(jiān)測儀旨在提供畜群健康,通風評估,存儲管理,營養(yǎng)戰(zhàn)略發(fā)展,牲畜保護等所需的測量和計算。kestrel5000AG當前和記錄的數(shù)據(jù)可以使用鏈路無線通信選項和kestrel鏈接應用程序無線傳輸?shù)絀OS / android,或者通過附加的kestrel鏈接加密狗或防水usb數(shù)據(jù)傳輸電纜附件傳輸?shù)絯indows / mac。

測量項目:
氣流、空氣速度、高度、氣壓、密度高度、露點溫度、熱應力指數(shù)、相對濕度、站點氣壓(氣壓)、溫度、溫濕度指數(shù)THI、濕球溫度(濕度)、風寒
技術參數(shù):
| 測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 風速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
| 空氣溫度 | -29℃-70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
| 相對濕度 | 10-90%RH | 2% | 0.1 |
| 氣壓 | at25°C、700hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
| 海拔 | at25°C,<6000m | 15m | 1m |
| 風寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6°C to 10 °C | 1℃ | 0.1℃ |
| 熱力指數(shù) | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
| 露點溫度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
| 濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 – 95.0 %RH,?-2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
| 密度高度 | 0.0 – 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH,?-2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
| 操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
| LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
| 電源 | AA鋰電池,可用400個小時 | ||
| 重量 | 295g | ||
| 可選附件 | 風向標,用來測量風向,迷你三腳架,數(shù)據(jù)線 | ||
| 風向 | 0-360° | 5° | 1° |
| 橫風、逆風 | 3.8 m/s -40 m/s | 5% | 0.1 m/s |
美國NK公司Kestrel AG系列型號對比
| 參數(shù) | DROP D2AG | 5000AG | 5500AG | 5400AG |
| ?溫度 | √ | √ | √ | √ |
| ?相對濕度 | √ | √ | √ | √ |
| ?熱指數(shù) | √ | √ | √ | √ |
| ?溫熱指數(shù) (THI) | √ | √ | √ | √ |
| ?露點溫度 | √ | √ | √ | √ |
| ?風速 | √ | √ | √ | |
| ?風寒 | √ | √ | √ | |
| ?濕球溫度 | √ | √ | √ | |
| ?氣壓 | √ | √ | √ | |
| ?大氣壓 | √ | √ | √ | |
| ?海拔 | √ | √ | √ | |
| ?密度高度 | √ | √ | √ | |
| ?體積流量 | √ | √ | ||
| ?風向 | √ | √ | ||
| ?側(cè)風|逆風|順風 | √ | √ | ||
| ?Delta T | √ | √ | ||
| ?黑球溫度 | √ | |||
| ?自然濕球溫度 | √ | |||
| ?干球溫度(WBGT) | √ | |||
| 熱負荷指數(shù)(HLI) | √ | |||
| 累積熱負荷單(AHLU) |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數(shù)器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5