| 產(chǎn)品名稱: | 反照率測量儀 |
| 產(chǎn)品型號: | LP PYRA 05/06 |
| 簡介說明: | 靈敏度:10μV/(W/m2) 測量范圍:0…2000W/ m2 視場:2πsr 光譜范圍:305nm..2800nm(50%) |

lppyra06
| 型號 | LP PYRA 05 | LP PYRA 06 |
| 靈敏度 | 10μV/(W/m2) | 10μV/(W/m2) |
| 阻抗 | 33…45Ω | 33…45Ω |
| 測量范圍 | 0...2000W/?m2 | 0...2000W/?m2 |
| 視場 | 2πsr | 2πsr |
| 光譜范圍 | 305nm..2800nm(50%) | 305nm..2800nm(50%) |
| 操作溫度 | -40….+80℃ | -40….+80℃ |
| 響應(yīng)時間(95%) | <28 sec | <30 sec |
| a)?熱輻射響應(yīng)(200Wm-2) | 15 W/m2 | 25 W/m2 |
| b)?溫度變化響應(yīng)5K/h | <∣±4∣?W/m2 | <∣±6∣?W/m2 |
| 3a)1年后非穩(wěn)定性 | <∣±1.5∣?% | <∣±2.5∣?% |
| 3b)?非線性 | <∣±1∣% | <∣±2∣% |
| 3c)?余弦響應(yīng) | <∣±18∣?W/m2 | <∣±22∣?W/m2 |
| 3d)?光譜選擇 | <∣±5∣?% | <∣±7∣?% |
| 3e)?溫度響應(yīng) | <4% | <8% |
| 3f) Tilt-響應(yīng) | <∣±2∣?% | <∣±4∣?% |
| 連接纜線 | CP AA1.5(5m)/CP AA1.10(10m) | |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數(shù)器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5