Onset公司的HOBO新型數(shù)據(jù)記錄儀U20L系列可以測量記錄水位(液位)、溫度、氣壓。
適采用聚丙烯材質(zhì),成本低,精度為0.1%FS,精度高;用于淡水環(huán)境,如井、溪流、湖泊等,也可以用于灘涂、海洋等鹽水環(huán)境。

特點:
使用簡單,不需要其它配件
可用于淡水和鹽水環(huán)境中
測量深度0到4米
耐用的陶瓷壓力傳感器承受凍結(jié)
HOBOware Pro專用軟件
技術(shù)參數(shù):
U20L-04水位(液位)記錄儀
| 壓力和水位測量 | |
| 操作范圍 | 0 – 145 kPa(0到21 psia);0到4米(0到13英尺)的水深在海平面上,或0到7米(0到23英尺)的水,海拔3000米(10000英尺)的高度 |
| 工廠校準范圍 | 69 – 145 kPa(10到21 psia),0°- 40°C(32°- 104°F) |
| 爆破壓力 | 310 kPa(45 psia)或18米(60英尺)的深度 |
| 水位精度* | 典型誤差:±0.1% FS,0.4厘米(0.013英尺)的水 Z大誤差:±0.2% FS,0.8厘米(0.026英尺)的水 |
| 壓力精度* * | ±0.3% FS,0.43 kPa(0.063)Z大誤差 |
| 分辨率 | < 0.014 kPa(0.002psi),0.14厘米(0.005英尺)的水 |
| 壓力響應(yīng)時間(90%)* * * | < 1秒@穩(wěn)定溫度,測量精度也取決于溫度響應(yīng)時間 |
| 溫度測量 | |
| 操作范圍 | -20°C- 50°C(4°F – 122°F) |
| 精度 | ±0.44°C@0-50°C(±0.79°F從32°- 122°F) |
| 分辨率 | 0.10°C @25°C(0.18°F@77°F) |
| 響應(yīng)時間(90%) | 10分鐘 ,典型 |
| 穩(wěn)定性(漂移) | 0.1°C(0.18°F) 每年 |
| 數(shù)據(jù)記錄器 | |
| 實時時鐘 | ±1分鐘每月@0- 50°C(32°- 122°F) |
| 電池 | 2/3 AA,3.6V鋰電池,返廠更換電池 |
| 電池壽命 | 5年@1分鐘或更大的記錄間隔,典型 |
| 內(nèi)存(非易失性) | 64 k內(nèi)存(約21700組壓力和溫度數(shù)據(jù)) |
| 重量 | 約154克(5.43盎司)在空氣中;約53.9克(1.9盎司)在淡水中 |
| 尺寸 | 直徑:3.18厘米(1.25英寸);長度:15.24厘米(6.0英寸);安裝孔直徑6.3毫米(0.25英寸) |
| 材質(zhì) | 聚丙烯外殼; Viton氟橡膠和Buna-N丁腈橡膠O型圈;陶瓷傳感器;不銹鋼螺絲 |
| 記錄時間間隔 | 1秒到18個小時 |
| 啟動模式 | 立即開啟和延遲開啟 |
| 數(shù)據(jù)下載 | 記錄下載;停止后下載 |
| 電池指示 | 狀態(tài)屏幕可以查看電池電壓, 選擇記錄電池電壓;低電池指示功能。 |
| CE | CE標志標識這個產(chǎn)品符合相關(guān)指令在歐盟(EU)。 |
*水位準確:準確參考水位測量,需要知道水的密度,氣壓補償數(shù)據(jù)和一個穩(wěn)定的溫度環(huán)境。
* 絕壓力精度:壓力傳感器精度包括傳感器漂移、溫度和滯后性誤差。
* * *溫度變化:允許20分鐘在水中實現(xiàn)完整的壓力傳感器的溫度補償。Z大誤差由于快速熱變化約為0.5%。
U20L系列水位記錄儀型號對比:
| 型號 | U20L-04 | U20L-01 | U20L-02 |
| 水位參數(shù) | |||
| 水位量程 | 0-4 m (0-13 ft)0-145 kPa (0-21 psia) | 0-9 m (0-30 ft)0-207 kPa (0-30 psia) | 0-30 .6m (0-100 ft)0-400 kPa (0-58 psia) |
| 工廠校準范圍 | 69 -145 kPa(10-21 psia) | 69 -207 kPa(10-30 psia) | 69 -400 kPa(10-58 psia) |
| 水位精度(典型誤差) | ± 0.4 cm (0.013 ft)(± 0.1% FS) | ± 1.0 cm (0.03 ft)(± 0.1% FS) | ± 3.0 cm (0.1 ft)(± 0.1% FS) |
| 分辨率 | 0.14 cm (0.005 ft) | 0.21 cm (0.007 ft) | 0.41 cm (0.013 ft) |
| 破裂壓力 | 310 kPa (45 psia)18 m (60 ft) depth | 310 kPa (45 psia)18 m (60 ft) depth | 500 kPa (72.5 psia)40.8 m (134 ft) depth |
| 溫度參數(shù)(型號) | |
| 溫度范圍 | -20到50℃(-4到122℉) |
| 精度 | ±0.37℃@20℃(±0.67℉@68℉) ,±0.44℃@0到50℃(±0.79℉@32到122℉) |
| 分辨率(10位) | 0.1℃@20℃(±0.18℉@68℉) |
| 響應(yīng)時間 | 10分鐘,90%,水中 |
| 尺寸 | 3.18cm直徑x15.24cm長,6.3mm直徑孔 |
| CE認證 | 是 |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數(shù)器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5