芬蘭 Produal 樓宇控制器TRC-P-H-3R2T、TRC-P-H-2A3R、TRC-P-H-1A2R、TRC-P-3A、TRC-P-1A2T

| 產(chǎn)品名稱 | TRC-P-H-3R2T | TRC-P-H-2A3R | TRC-P-H-1A2R | TRC-P-3A | TRC-P-1A2T |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 6001TM200W | 6001QM200W | 6001XMM00W | 6001NM200W | 6001RM200W |
| 顯示類型 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
| 通信 | Modbus RTU系統(tǒng) | Modbus RTU系統(tǒng) | Modbus RTU系統(tǒng) | Modbus RTU系統(tǒng) | Modbus RTU系統(tǒng) |
| 電源 | 24 Vac (50/60 Hz, 22…28 V), < 200 mA / 24 Vdc (22…28 V), < 80 mA | 24 Vac (50/60 Hz, 22…28 V), < 200 mA / 24 Vdc (22…28 V), < 80 mA | 90…250 Vac (50/60 Hz), < 40 mA | 24 Vac (50/60 Hz, 22…28 V), < 200 mA / 24 Vdc (22…28 V), < 80 mA | 24 Vac (50/60 Hz, 22…28 V), < 200 mA / 24 Vdc (22…28 V), < 80 mA |
| 溫度測(cè)量范圍 | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C |
| 溫度測(cè)量精度 | ±0.5 °C (25 °C) | ±0.5 °C (25 °C) | ±0.5 °C (25 °C) | ±0.5 °C (25 °C) | ±0.5 °C (25 °C) |
| 三端雙向可控硅輸出 | 2 x 24 Vac, 1 A | – | – | – | 2 x 24 Vac, 1 A |
| 繼電器輸出 | 3 x 230 Vac, 4 A (res.) / 1.3 A (inductive) or 115 Vac, 4 A (res.) / 2.2 A (inductive) | 3 x 230 Vac, 4 A (res.) / 1.3 A (inductive) or 115 Vac, 4 A (res.) / 2.2 A (inductive) | 2 x 230 Vac, 7 A, res. | – | – |
| 電阻輸入 | 2 x NTC 10 或電位自由數(shù)字輸入 | 1 x NTC 10 或潛在的自由數(shù)字輸入 | 2 x NTC 10 或電位自由數(shù)字輸入 | 2 x NTC 10 或電位自由數(shù)字輸入 | 2 x NTC 10 或電位自由數(shù)字輸入 |
| 電壓輸出 | – | – | 0…10 Vdc | 3 x 0…10 Vdc | 0…10 Vdc |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP20防護(hù)等級(jí) | IP20防護(hù)等級(jí) | IP20防護(hù)等級(jí) | IP20防護(hù)等級(jí) | IP20防護(hù)等級(jí) |
| 環(huán)境溫度 | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C | 0…50 °C |
| 環(huán)境濕度 | 0…95 %rH | 0…95 %rH | 0…95 %rH | 0…95 %rH | 0…95 %rH |
| 安裝 | 在嵌入式安裝盒上(孔距 60 mm) | 在嵌入式安裝盒上(孔距 60 mm) | 在嵌入式安裝盒上(孔距 60 mm) | 在嵌入式安裝盒上(孔距 60 mm) | 在嵌入式安裝盒上(孔距 60 mm) |
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國(guó)Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國(guó)ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5