美國Lighthouse公司的Apex系列在全球的環(huán)境監(jiān)系統(tǒng)中都是很重要的,使用它們來監(jiān)測塵埃粒子是個不錯的選擇,滿足工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。自診斷程序和防護托架預(yù)防了數(shù)據(jù)的出錯。Apex系列實時監(jiān)測、收集數(shù)據(jù),且性價比高,性能、精度和可靠性在同類產(chǎn)品市場中是很高的。詳情聯(lián)系北京北方大河儀器儀表有限公司,Apex系列體積小,而且滿足工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的凈化過程。

特點: ?
技術(shù)參數(shù):
| 特征 | R3 | R5 | R02 | R03 | R05 | |||||
| Z小檢測粒徑 | 0.3um | 0.5um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)兩通道 | 0.3,0.5um | 0.5,5.0um | 0.2,0.3um | 0.3,0.5um | 0.5,5.0um | |||||
| 可選四通道 | 0.3,0.5,1.0,5.0um | 0.5,1.0,5.0,10.0um | 0.2,0.3,0.5,1.0um | 0.3,0.5,1.0,5.0um | 0.5,1.0,5.0,10.0um | |||||
| 可更改粒徑通道 | 0.3,0.5,0.7,1.0,3.0,
5.0um |
0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,
7.0,10.0um |
0.2,0.3,0.5,0.7,1.0,
2.0um |
0.3,0.5,0.7,1.0,3.0,
5.0um |
0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,7.0,10.0um | |||||
| 流速 | 1CFM(28.3LPM) | 0.1CFM(2.83LPM) | ||||||||
| 重量 | 1.6lbs(0.73kg) | 1.4lbs(0.63kg) | ||||||||
| 通信 | 以太網(wǎng)或串行接口 | |||||||||
| Modbus協(xié)議 | TCP、RTU、ASCII | |||||||||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 3000 | |||||||||
| 自行診斷 | 激光:電源、激光電流、激光功率; 光電檢測器:電源、背面的接地電壓、檢測器自身工作是否正常;聯(lián)系北方大河確認更多參數(shù) | |||||||||
| 網(wǎng)頁瀏覽 | 是 | |||||||||
| 驗證模式 | 是 | |||||||||
| 報警燈 | 是 | |||||||||
| 外殼 | 304不銹鋼 | |||||||||
| 電源 | 24VDC | |||||||||
| 外置真空源要求 | 正常1.0CFM 18″(45.72cm)汞 | |||||||||
| 光源 | 激光二管 | |||||||||
| 校準(zhǔn) | ISO 21501-4標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 零計數(shù)度 | <1計數(shù)/5分鐘每ISO 21501-4 | |||||||||
| 濃度限制1.0CFM | 1,000,000微粒/立方英尺(17,150,000/m3)@10%重疊損失,符合ISO 1到8級潔凈室標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 濃度限制0.1CFM | 4,000,000微粒/立方英尺(17,150,000/m3)@10%重疊損失,符合ISO 1到8級潔凈室標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 計數(shù)效能 | 50%@Z小粒徑通道;100%微粒>個通道粒徑的1.5到2倍 | |||||||||
| 尺寸 | 6.38×2.93×4.63″(16.2×7.4×11.7cm) | |||||||||
| 配件可選: |
|
|||||||||
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數(shù)器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5