技術參數(shù)

| 產(chǎn)品型號 | MI-ST-D-2-L,僅能使用一次 |
| 記錄器操作溫度 | -40℃ to 65℃ |
| LCD操作溫度 | -20℃ to 65℃ |
| 傳感器 | ?內置傳感器 |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.5℃ |
| 存儲 | 1868 個數(shù)據(jù) |
| 適配軟件 | ESCORT Console |
| 通訊接口 | RS232通訊接口 |
| 采樣時間 | 1分鐘—255分鐘可調 |
| 安全設置 | 通過ESCORT Console軟件可為記錄器設定密碼 |
| 供電 | 3V紐扣式鋰電池,可更換 |
| 防護等級 | IP51 |
| 體積 | 83*57*20mm |
| 重量 | 70g |
| 殼體材質 | PC/ABS |
| 存儲溫度 | -40℃ to 85℃ |
| 電池壽命 | 2年 |
| 記錄器啟動 | 長按按鍵 |
| 質保期 | 僅供一次性使用, 不含電池 |
主要特點
按兩次顯示*過報警值的時間
·借助RS232數(shù)據(jù)線下載數(shù)據(jù)
·適配軟件提供多種操作語言, 便于用戶使用
友情鏈接: 意大利德爾特(Deltaohm) 美國Lighthouse粒子計數(shù)器 美國ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號-5