意大利Deltaohm手持式pH/電導(dǎo)率儀HD2156.1|HD2156.2
| 產(chǎn)品名稱: | 手持式PH/電導(dǎo)率儀 |
| 產(chǎn)品型號(hào): | HD2156.1/HD2156.2 |
| 簡(jiǎn)介說(shuō)明: |
手持式PH/電導(dǎo)率儀,多參數(shù)測(cè)量
可選配各種類型溫度傳感器 可選記錄功能 可選配軟件,下載數(shù)據(jù) |

技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | HD2156.1 | HD2156.2 |
| 雙排LCD顯示 | 41/2數(shù)字+功能符號(hào) | 41/2數(shù)字+功能符號(hào) |
| 測(cè)量單位 | Ph-mV-℃-℉-μS-mS-Ω-MΩ-mg/l-g/l | |
| 測(cè)量 | Z大-Z小-平均值 | Z大-Z小-平均值 |
| 存儲(chǔ) | 無(wú) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| 日期-小時(shí)-分鐘 | 日期-小時(shí)-分鐘 | 日期-小時(shí)-分鐘 |
| 存儲(chǔ)間隔或直接數(shù)據(jù)傳遞 | 1s…3600s | 1s…3600s |
| 接口 | RS232 | RS232/ USB接口1.1—2.0 |
| 量程pH-mV-℃ | pH:-2.000…19.999??連續(xù)電壓:-1999.9mV…1999.9mV 溫度:-200℃…650℃ |
|
| 量程傳導(dǎo)率-電阻系數(shù) | 傳導(dǎo)率:0…20μS/cm,0…200μS/cm,200…2000μS/cm, 2…20mS/cm,20…200 mS/cm,電阻系數(shù):0…200Ω.cm, 200…999Ω.cm,1…19.99Ω.cm,20…99.9kΩ.cm, 100…999Ω.cm,1…10MΩ.cm |
|
| 分辨率pH-mV-℃ | 0.01 o 0.001pH-0.1mV-0.1℃ | 0.01 o 0.001pH-0.1mV-0.1℃ |
| 分辨率傳導(dǎo)率-電阻系數(shù) | 傳導(dǎo)率:0.01:0…20μS/cm,0.1:0…200μS/cm,1:200…2000μS/cm, 0.01:2…20mS/cm,0.1:20…200mS/cm,電阻系數(shù):0.1:0…200Ω.cm, 1:200…999Ω.cm,0.01:1…19.99kΩ.cm,0.1:20…99.9kΩ.cm, 1:100…999kΩ.cm,1:1…10MΩ.cm |
|
| 電池供電 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
| 電源供電 | 9V—150mA | 9V—150mA |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 67 | IP 67 |
| 便攜箱的尺寸 | 450×300×100 | 450×300×100 |
| 重量,不包括 | 2700克 | 2700克 |
| 探頭 | pH:KP20-KP30-KP60-KP61-KP62-KP70-KP80-KP90
傳導(dǎo)率:SP06T-SPT01G-SPT1-SPT1G-SPT10G 溫度:TP47.100-TP47.1000-TP87.100-TP87.1000 |
|
探頭:
PH電:
| 型號(hào) | 描述 |
| KP20 | 集成PH電,gel-filled,有旋轉(zhuǎn)連接頭S7,還氧樹(shù)脂材質(zhì),Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP30 | 集成PH電,gel-filled,1m數(shù)據(jù)線,還氧樹(shù)脂材質(zhì),Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP60 | 集成PH電,gel-filled,1層薄膜,玻璃材質(zhì),Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP61 | 集成PH電,gel-filled,1層薄膜,?有旋轉(zhuǎn)連接頭S7,玻璃材質(zhì),Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP62 | 集成PH電,gel-filled,1層薄膜,?有旋轉(zhuǎn)連接頭S7,玻璃材質(zhì), Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP70 | 集成PH電,gel-filled,直徑6*L=70mm,?有旋轉(zhuǎn)連接頭S7,玻璃材質(zhì), Ag/AgCl sat.KCl. |
| KP80 | 集成尖頭PH電,gel-filled,?有旋轉(zhuǎn)連接頭S7,玻璃材質(zhì),Ag/AgCl sat.KCl. |
| CP | 一端有帶BNC連接的1.5m延長(zhǎng)數(shù)據(jù)線,電另一端S7連接頭無(wú)需數(shù)據(jù)線 |
| CE | 旋轉(zhuǎn)連接頭S7用于PH電。 |
| BNC | 插座BNC |
電導(dǎo)率電:
| 型號(hào) | 測(cè)量范圍 |
| SP06T | K=0.7??5μS….200mS/cm???0…90℃???4電, Pocan/鉑材質(zhì)電池 |
| SPT01G | K=0.1??0.1μS….500μS/cm???0…80℃??2電, 玻璃/鉑材質(zhì)電池 |
| SPT1 | K=1??10μS….10mS/cm??0…50℃??2電,環(huán)氧樹(shù)脂/石墨材質(zhì)電池 |
| SPT1G | K=1??10μS….10mS/cm??0…80℃???2電,玻璃/鉑材質(zhì)電池 |
| SPT10G | K=10??500μS….200mS/cm??0…80℃??2電,玻璃/鉑材質(zhì)電池 |
友情鏈接: 意大利德?tīng)柼兀―eltaohm) 美國(guó)Lighthouse粒子計(jì)數(shù)器 美國(guó)ONSET公司HOBO記錄儀|氣象站
©版權(quán)所有 北京北方大河儀器儀表有限公司 京ICP備09061995號(hào)-5